![]() |
(Foto: Dpto. De Prensa Boca Jrs) |
La única victoria fue de la novena que derrotó al xeneixe 1 a 0. En la séptima Ferro un buen partido pero Boca lo dió vuelta en el complemento, luego de que el verdolaga se impusiera 2 a 1 en la primera etapa. Con un gol desde el punto penal los boquenses sellaron el 3-2 final.
El próximo miércoles se jugará la postergada octava fecha enfrentando a Arsenal.
A continuación todos los resultados y estadísticas
4ta. DIVISION
FERRO CARRIL OESTE 0 - BOCA JRS 1
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ |
NEWELL'S OLD BOYS | 30 | 14 |
ESTUDIANTES (LA PLATA) | 27 | 14 |
ROSARIO CENTRAL | 26 | 14 |
SAN LORENZO | 23 | 14 |
LANUS | 22 | 14 |
BELGRANO (CBA) | 22 | 14 |
TALLERES (CBA) | 21 | 14 |
RACING CLUB | 21 | 14 |
BOCA JUNIORS | 20 | 14 |
VELEZ SARSFIELD | 20 | 14 |
INDEPENDIENTE | 19 | 14 |
BANFIELD | 18 | 14 |
ARGENTINOS JUNIORS. | 18 | 14 |
QUILMES | 18 | 13 |
FERRO CARRIL OESTE | 17 | 14 |
HURACAN | 16 | 14 |
UNION (SANTA FE) | 16 | 14 |
RIVER PLATE | 14 | 14 |
OLIMPO (BAHIA BLANCA) | 14 | 13 |
ATL. DE RAFAELA | 9 | 13 |
ARSENAL | 9 | 14 |
SARMIENTO (JUNIN) | 8 | 13 |
.........
5ta. DIVISIONFERRO CARRIL OESTE 0 - BOCA JRS 3
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ |
VELEZ SARSFIELD | 35 | 14 |
BOCA JUNIORS | 33 | 14 |
LANUS | 30 | 14 |
ESTUDIANTES (LA PLATA) | 28 | 14 |
RIVER PLATE | 25 | 14 |
ROSARIO CENTRAL | 24 | 14 |
NEWELL'S OLD BOYS | 22 | 14 |
ARGENTINOS JUNIORS | 22 | 14 |
SAN LORENZO | 21 | 14 |
BELGRANO (CBA) | 21 | 14 |
RACING CLUB | 20 | 14 |
TALLERES (CBA) | 19 | 14 |
ATL. DE RAFAELA | 19 | 13 |
BANFIELD | 16 | 14 |
SARMIENTO (JUNIN) | 16 | 13 |
UNION (SANTA FE) | 15 | 14 |
QUILMES | 15 | 13 |
HURACAN | 13 | 14 |
ARSENAL | 11 | 14 |
FERRO CARRIL OESTE | 11 | 14 |
INDEPENDIENTE | 6 | 14 |
OLIMPO (BAHIA BLANCA) | 4 | 13 |
.........
FERRO CARRIL OESTE 1 (Cristian Carrizo) - BOCA JRS 2
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ |
BOCA JUNIORS | 27 | 14 |
SAN LORENZO | 27 | 14 |
ARGENTINOS JUNIORS | 26 | 14 |
ROSARIO CENTRAL | 26 | 14 |
VELEZ SARSFIELD | 24 | 14 |
BELGRANO (CBA) | 23 | 14 |
QUILMES AC | 21 | 13 |
LANUS | 21 | 14 |
FERRO CARRIL OESTE | 20 | 14 |
NEWELL'S OLD BOYS | 20 | 14 |
BANFIELD | 20 | 14 |
SARMIENTO (JUNIN) | 19 | 13 |
RIVER PLATE | 19 | 14 |
HURACAN | 18 | 14 |
INDEPENDIENTE | 18 | 14 |
TALLERES (CBA) | 16 | 14 |
ARSENAL FC | 14 | 13 |
ATL. DE RAFAELA | 12 | 13 |
RACING CLUB | 11 | 14 |
OLIMPO (BAHIA BLANCA) | 11 | 13 |
ESTUDIANTES (LA PLATA) | 11 | 13 |
UNION (SANTA FE) | 6 | 14 |
.........
7ma. DIVISIONBOCA JRS 3 - FERRO CARRIL OESTE 2 (Tobías Marra, Benjamín Medina)
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ |
RIVER PLATE | 39 | 14 |
VELEZ SARSFIELD | 26 | 14 |
LANUS | 25 | 14 |
ARGENTINOS JUNIORS | 24 | 14 |
TALLERES (CBA) | 24 | 14 |
BOCA JUNIORS | 23 | 14 |
ROSARIO CENTRAL | 23 | 14 |
BANFIELD | 23 | 14 |
UNION (SANTA FE) | 21 | 14 |
RACING CLUB | 20 | 14 |
ESTUDIANTES (LA PLATA) | 20 | 14 |
BELGRANO (CBA) | 19 | 14 |
INDEPENDIENTE | 17 | 14 |
SAN LORENZO | 17 | 13 |
ARSENAL | 16 | 13 |
ATL. DE RAFAELA | 16 | 14 |
FERRO CARRIL OESTE | 15 | 14 |
NEWELL'S OLD BOYS | 13 | 14 |
OLIMPO (BAHIA BLANCA) | 12 | 13 |
HURACAN | 11 | 14 |
QUILMES | 8 | 13 |
SARMIENTO (JUNIN) | 6 | 14 |
.........
8va. DIVISIONBOCA JRS 3 - FERRO CARRIL OESTE 0
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ |
BELGRANO (CBA) | 35 | 14 |
ROSARIO CENTRAL | 29 | 14 |
RIVER PLATE | 28 | 14 |
VELEZ SARSFIELD | 27 | 14 |
NEWELL'S OLD BOYS | 25 | 14 |
LANUS | 24 | 14 |
RACING CLUB | 24 | 14 |
TALLERES (CBA) | 23 | 14 |
ESTUDIANTES (LA PLATA) | 20 | 14 |
BOCA JUNIORS | 19 | 14 |
INDEPENDIENTE | 19 | 14 |
OLIMPO (BAHIA BLANCA) | 17 | 13 |
SAN LORENZO | 15 | 13 |
UNION (SANTA FE) | 15 | 14 |
FERRO CARRIL OESTE | 15 | 14 |
HURACAN | 14 | 14 |
ARGENTINOS JUNIORS | 14 | 14 |
ARSENAL | 13 | 13 |
QUILMES | 13 | 13 |
ATL. DE RAFAELA | 9 | 14 |
SARMIENTO (JUNIN) | 8 | 14 |
BANFIELD | 5 | 14 |
.........
9na. DIVISIONBOCA JRS 0 - FERRO CARRIL OESTE 1 (Brandon Santillán)
POSICIONES
EQUIPOS | PTS | PJ |
LANUS | 30 | 14 |
SAN LORENZO | 29 | 13 |
NEWELL'S OLD BOYS | 26 | 14 |
RACING CLUB | 26 | 14 |
INDEPENDIENTE | 25 | 14 |
ROSARIO CENTRAL | 23 | 14 |
ARGENTINOS JUNIORS | 23 | 14 |
TALLERES (CBA) | 23 | 14 |
BELGRANO (CBA) | 22 | 14 |
HURACAN | 21 | 14 |
VELEZ SARSFIELD | 21 | 14 |
RIVER PLATE | 19 | 14 |
BOCA JUNIORS | 19 | 14 |
ARSENAL | 19 | 13 |
ATL. DE RAFAELA | 18 | 14 |
UNION (SANTA FE) | 17 | 14 |
ESTUDIANTES (LA PLATA) | 15 | 14 |
BANFIELD | 13 | 14 |
FERRO CARRIL OESTE | 11 | 14 |
QUILMES | 6 | 13 |
OLIMPO (BAHIA BLANCA) | 4 | 13 |
SARMIENTO (JUNIN) | 4 | 14 |
.........
GOLEADORESCuarta: Bruno Barranco 4; Kevin López, Nicolas Gómez, Facundo Palacios y Anibal Murillo 2; Gabriel Cano, Matías Muñoz y Gian Franco Gargini 1.
Quinta: Francisco García 3; Cristian Maidana Almazán 2; Franco Bertolano, José Hereñú, Gonzalo Piazzi, Emannuel Grespan y Adrián Salinas 1.
Sexta: Claudio Ramírez 6; Cristian Carrizo, Andrés Galetto, Franco Rebussone y Franco Pulicastro 2; Elvis Bahamonde, Agustín Parra, Hugo Salinas, Tobías Bovone, Juan Scacchi y Darío Valenzuela 1.
Séptima: Mariano Suárez 7; Jorge Cabrera 4; Tomás Dopazo 2; Nahuel Arias, Valentín Carles Franco Figini, Tobía Marra, Benjamín Medina y Misael Taron 1.
Octava: Ulises Yegros 3, Leonardo Gonzalez 2; Felipe Castañares, Nicolás Córdoba, Hugo Maciel Gamarra y Rodrigo Pizzani 1.
Novena: Brandon Santillan 5; Carlos Airala, Juan Alanis, Ignacio Arribere, Brian Back, Lucas Fernandez y Tadeo Sala 1.