![]() |
(Foto: Ferro Hockey Caballeros) |
En Intermedia el verdolaga también se trajo una victoria, al igual que la quinta división.
POSICIONES - PRIMERA DIVISION B
EQUIPOS | PTS | J | |
1º | U. LA PLATA | 74 | 26 |
2º | BANFIELD | 68 | 25 |
3º | BANCO PROVINCIA B | 63 | 26 |
4º | SAG | 57 | 25 |
5º | AACF QUILMES | 58 | 25 |
6º | GIMNASIA Y ESGRIMA B | 54 | 25 |
7º | SAN FERNANDO B | 50 | 25 |
8º | MARTIN GUEMES | 45 | 26 |
9º | MAR DEL PLATA | 42 | 26 |
10º | LANUS | 30 | 25 |
11º | SITAS | 28 | 26 |
12º | FERRO CARRIL OESTE | 25 | 26 |
13º | U. LA PLATA B | 22 | 25 |
14º | ESTUDIANTES (LA PLATA) | 18 | 25 |
15º | BERAZATEGUI | 17 | 25 |
16º | BS.AS. CHRISTIAN SCHOOL | 15 | 25 |
17º | BRANDSEN | 6 | 25 |
18º | E. F. I. LOBOS | 0 | 26 |
INTERMEDIA
Universitario La Plata "B" 1
Ferro Carril Oeste 2 (Francisco Pasman x2)
POSICIONES
10°/18
EQUIPOS | PTS | J | |
1º | U. LA PLATA | 78 | 26 |
2º | BANFIELD | 67 | 25 |
3º | GIMNASIA Y ESGRIMA B | 59 | 26 |
4º | BANCO PROVINCIA B | 58 | 26 |
5º | SAN FERNANDO B | 54 | 26 |
6º | SAG | 45 | 25 |
7º | MARTIN GUEMES | 44 | 26 |
8º | AACF QUILMES | 43 | 25 |
9º | SITAS | 35 | 26 |
10º | FERRO CARRIL OESTE | 33 | 26 |
11º | LANUS | 33 | 25 |
12º | U. LA PLATA B | 31 | 26 |
QUINTA
Universitario La Plata "B" 1
Ferro Carril Oeste 2 (Nicolás Pompozzi, Eric Soto)
POSICIONES
3°/15
EQUIPOS | PTS | J | |
1º | BANFIELD | 61 | 21 |
2º | U. LA PLATA | 59 | 21 |
3º | FERRO CARRIL OESTE | 47 | 21 |
4º | MARTIN GUEMES | 44 | 21 |
5º | S.A.G. | 41 | 21 |
Universitario La Plata "B" 4
Ferro Carril Oeste 4 (Luca Santino Agnoletti x2, Santiago Atadia x2)
NOVENA
Universitario La Plata "B" 6
Ferro Carril Oeste 5 (Lucas Pampín, Manuel Colunga x2, Santiago Gimenez x2)
Universitario no presentó equipos en las categorías sexta y séptima.
Próxima Fecha: 25/9 - Ferro Carril Oeste vs. Bs. As. Christian School