![]() |
(Foto: Vermouth Deportivo) |
De esta manera las Verdolagas no consiguen despegar del fondo mientras que las Lobas asumen el liderazgo en la tabla.
Ferro tendrá un compromiso durísimo la próxima fecha en condición de visitante frente a Lomas de Zamora, equipo que aún no cosechó unidades en el certamen.
POSICIONES
Equipos | PJ | PG | PP | PTS |
Gimnasia y Esgrima LP | 7 | 6 | 0 | 21 |
San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 18 |
River Plate | 7 | 5 | 2 | 16 |
Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 15 |
Estudiantes LP | 7 | 5 | 2 | 15 |
Vélez Sarsfield | 5 | 4 | 1 | 12 |
Banco Provincia LP | 5 | 4 | 1 | 11 |
Argentino de Castelar | 6 | 2 | 3 | 7 |
U.N. La Matanza | 7 | 2 | 4 | 7 |
Club Ciudad | 7 | 1 | 5 | 6 |
Ferro Carril Oeste | 7 | 1 | 5 | 3 |
Scholem | 7 | 1 | 5 | 4 |
MUPOL | 7 | 0 | 5 | 0 |
Lomas de Zamora | 6 | 0 | 6 | 0 |
Redacción EV